NTPサーバ一覧
時刻設定ソフトに使用するサーバ一覧です
所属 | サーバ名 | IPアドレス |
東北大 | ntp1.tohoku.ac.jp | 130.34.11.117 |
ntp2.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 | |
東大 | eric.nc.u-tokyo.ac.jp | 130.69.251.23 |
東京理科大 | sutns.sut.ac.jp | 133.31.30.8 |
豊橋技術科学大 | ntp.tut.ac.jp | 133.15.64.8 |
大坂府立大 | eagle.center.osakafu-u.ac.jp | 157.16.213.52 |
福岡大 | clock.tl.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.11.8 |
drake.nc.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.9.4 | |
琉球大 | geo.gen.u-ryukyu.ac.jp | 133.13.144.124 |
国立天文台 | gpsntp.miz.nao.ac.jp | 133.40.41.175 |
* サーバーからのレスポンスが遅い場合があります。
2006/10/11 現在